Lo stage plan serve ad ottimizzare gli spazi da riservare alla Band.
Di seguito viene graficamente schematizzata la disposizione degli elementi della band, della loro attrezzatura e degli eventuali monitor/side da predisporre sul palco.
Il seguente schema serve a delineare il setup della band, al fine di agevolare le operazioni di amplificazione da parte del tecnico audio del locale.
Il Ch.Number suggerito per ogni singolo strumento non costituisce regola, e può essere variato a discrezione del tecnico audio.
| Ch.N | Instrument | Note |
|---|---|---|
| 1 | Cassa | Mic AKG D112 |
| 2 | Rullante | Mic. Shure SM57 |
| 3 | Charleston | Mic AKG C451 B |
| 4 | Tom 1 | Mic. Sennheiser MZH 504 |
| 5 | Tom 2 | Mic. Sennheiser MZH 504 |
| 6 | Timpano | Mic. Sennheiser MZH 504 |
| 7 | Drum Pad LEFT | Linea |
| 8 | Drum Pad RIGHT | Linea |
| 9 | Panoramico LEFT | Mic overhead condens. / A discrezione |
| 10 | Panoramico RIGHT | Mic overhead condens. / A discrezione |
| 11 | Basso | Uscita Bilanciata |
| 12 | Chitarra elettrica 1 - Kemper Left | Uscita Bilanciata |
| 13 | Chitarra elettrica 1 - Kemper Right | Uscita Bilanciata |
| 14 | Chitarra elettrica 2 | Mic a discrezione |
| 15 | Chitarra Acustica | DI Box |
| 16 | Tastiere - Left | Uscita Bilanciata |
| 17 | Tastiere - Right | Uscita Bilanciata |
| 18 | Hammond - Left | Uscita Bilanciata |
| 19 | Hammond - Right | Uscita Bilanciata |
| 20 | Macbook Pro - Left | Uscita Bilanciata |
| 21 | Macbook Pro - Right | Uscita Bilanciata |
| 22 | Vox Tastiere | Mic a discrezione |
| 23 | Vox Chitarra 1 | Mic a discrezione |
| 24 | Vox Basso | Mic a discrezione |
| 25 | Vox Lead | Mic a discrezione |
| 26 | Click (solo ad uso ascolti palco) | Linea |
Il seguente schema serve a delineare il monitoring setup della band, al fine di agevolare le operazioni di amplificazione da parte del tecnico audio del locale.
| Monitor No. | Device | Note |
|---|---|---|
| 1 | Monitor Lead Vox | 2 x 300 Watt in Link |
| 2 | Monitor Guit 1 | 1 x 300 Watt |
| 3 | Monitor Guit 2 | 1 x 300 Watt |
| 4 | Monitor Keyboards | 1 x 300 Watt |
| 5 | Monitor Drum | 1 x 300 Watt |
| 6 | Monitor Bass | 1 x 300 Watt |
| 7 | In ear Monitor Drum* | E’ richiesta una linea dedicata all’ascolto del bassista. |
La potenza e la disposizione delle spie potrà essere variata, a discrezione del fonico, in base alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate.
(*) Materiale a carico della band